Tassi di assenza
Rechtliche Grundlagen
Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 16, c. 3
Dokumente
Anno 2024
-
assenze agosto 2024[.pdf 92,09 Kb - 27.11.2025]
-
assenze aprile 2024[.pdf 93,82 Kb - 27.11.2025]
-
assenze dicembre 2024[.pdf 94,12 Kb - 27.11.2025]
-
assenze febbraio 2024[.pdf 95,78 Kb - 27.11.2025]
-
assenze gennaio 2024[.pdf 94,88 Kb - 27.11.2025]
-
assenze giugno 2024[.pdf 90,52 Kb - 27.11.2025]
-
assenze luglio 2024[.pdf 92,06 Kb - 27.11.2025]
-
assenze maggio 2024[.pdf 82,31 Kb - 27.11.2025]
-
assenze marzo 2024[.pdf 94,9 Kb - 27.11.2025]
-
assenze novembre 2024[.pdf 83,27 Kb - 27.11.2025]
-
assenze ottobre 2024[.pdf 92,85 Kb - 27.11.2025]
-
assenze settembre 2024[.pdf 91,36 Kb - 27.11.2025]
Letzte Änderung: 27.11.2025 16:28:05
Die personenbezogenen Daten dürfen nur unter den Bedingungen wiederverwendet werden, die von den geltenden gesetzlichen Bestimmungen über die Wiederverwendung öffentlicher Daten vorgesehen sind (Richtlinie 2003/98/EG und gesetzvertretendes Dekret 36/2006 zu dessen Umsetzung), und sofern dies mit den Zwecken vereinbar ist, für die sie gesammelt und registriert worden sind sowie unter Beachtung der Bestimmungen in Sachen Schutz der personenbezogenen Daten. Weitere Informationen finden sich auf der Website des Datenschutzbeauftragten.