Protocollo
| Tag | Uhrzeit |
|---|---|
| Lunedì | 08.30 - 13.00 |
| Martedì | 13,00 - 16,00 |
| Mercoledì | chiuso |
| Giovedì | matt. 09.00 - 12.00 pom. 16.00 - 18.30 |
| Venerdì | 8.30 - 13.00 |
Ragioneria
| Tag | Uhrzeit |
|---|---|
| Lunedì | 08.30 - 13.00 |
| Martedì | 13.00 - 16.00 |
| Mercoledì | chiuso |
| Giovedì | 09.00-12.00 e 16.00-18,30 |
| Venerdì | 08.30 - 13.00 |
| Sabato | CHIUSO |
Segreteria
| Tag | Uhrzeit |
|---|---|
| Lunedì | 8.30 - 13.00 |
| Martedì | 13.00 - 16.00 |
| Mercoledì | CHIUSO |
| Giovedì | 09.00 - 12.00 e 16.00-18,30 |
| Venerdì | 08.30 - 13.00 |
| Sabato | CHIUSO |
Servizi Demografici
| Tag | Uhrzeit |
|---|---|
| Lunedì | 08.30 - 13.00 |
| Martedì | 13.00 - 16.00 |
| Mercoledì | CHIUSO |
| Giovedì | matt. 09.00 - 12.00 pom. 16.00 - 18.30 |
| Venerdì | 08.30 - 13.00 |
| Sabato | CHIUSO |
Tributi
| Tag | Uhrzeit |
|---|---|
| Lunedì | 08.30 - 13.00 |
| Martedì | 13.00 - 16.00 |
| Mercoledì | CHIUSO |
| Giovedì | matt. 09.00 - 12.00 pom. 16.00 - 18.30 |
| Venerdì | 08.30 - 13.00 |
| Sabato | CHIUSO |