Tassi di assenza
Regulatory frameworks
Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 16, c. 3
Documents
Anno 2024
-
assenze agosto 2024[.pdf 92,09 Kb - 27/11/2025]
-
assenze aprile 2024[.pdf 93,82 Kb - 27/11/2025]
-
assenze dicembre 2024[.pdf 94,12 Kb - 27/11/2025]
-
assenze febbraio 2024[.pdf 95,78 Kb - 27/11/2025]
-
assenze gennaio 2024[.pdf 94,88 Kb - 27/11/2025]
-
assenze giugno 2024[.pdf 90,52 Kb - 27/11/2025]
-
assenze luglio 2024[.pdf 92,06 Kb - 27/11/2025]
-
assenze maggio 2024[.pdf 82,31 Kb - 27/11/2025]
-
assenze marzo 2024[.pdf 94,9 Kb - 27/11/2025]
-
assenze novembre 2024[.pdf 83,27 Kb - 27/11/2025]
-
assenze ottobre 2024[.pdf 92,85 Kb - 27/11/2025]
-
assenze settembre 2024[.pdf 91,36 Kb - 27/11/2025]
Last edit: 27/11/2025 16:28:05
The personal data published can be used only pursuant to the conditions set forth in the regulation in force on the re-use of public information (Community Directive 2003/98/EC and Leg. Decree 36/2006 transposing the directive), in accordance with the purposes of their collection and registration and in compliance with the regulation on personal data protection. For further information, go to the website of the Data protection supervisor.