Indirizzo
Corso Cesare Alfieri 6513868 Sostegno (BI)
Mappa
Coordinate: 45°39'12,7''N 8°16'8,4''E
Indicazioni stradali (Öffnet in neuem Tab)
Punti di contatto
Telefon |
015762903 |
---|---|
sostegno@ptb.provincia.biella.it |
|
PEC |
sostegno@pec.ptbiellese.it |
Modalità di accesso
Il Municipio è accessibile da via pubblica, dal Corso principale del paese, con ampio parcheggio adiacente di cui uno per disabili. Lo stabile ha un ingresso al piano terra, privo di barriere architettoniche, che lo rende accessibile alle persone con disabilità.
Allgemeinen Daten
Name | Beschreibung |
---|---|
Steuernummer | 82002270021 |
MwSt.-Nummer | 00483690020 |
Einheitlicher Abrechnungsnummer | UF4Q28 Vollständige Daten der elektronischen Abrechnung anzeigen (Öffnet in neuem Tab) |
ISTAT-Nummer | 096064 |
Grundbuchnummer | I868 |
iPA-Code | c_i868 |
Bankkonto | Aderente alla piattaforma pagoPA dal 09.02.2021 Altri metodi di pagamento non integrati nella piattaforma pagoPA: IBAN (per i vostri bonifici bancari): IT13U0760103200001058820828 Per gli Enti Pubblici le operazioni di girofondi a favore del Comune di Sostegno vanno effettuate sul conto avente Iban: IT15B0100004306TU0000004614 |
Einwohnermeldedaten
Name | Beschreibung |
---|---|
Anzahl Einwohner | 740 (am 01.01.2023) |
Bezeichnung Einwohner | Sostegnesi |
Fest des Schutzheiligen | San Lorenzo - 10 agosto |
Geographische Daten
Name | Beschreibung |
---|---|
Fläche (km²) | 18,07 |
Höhe (m ü.M.) | 0 |
Mindesthöhe (m ü.M.) | 295 |
Höhe maximal (m ü.M.) | 741 |
Breitengrad | 45° 39' 13'' |
Längengrad | 8° 16' 15'' |
Gemeindegrenzen | Villa del Bosco, Curino, Crevacuore, Serravalle Sesia, Roasio, Lozzolo |
Entfernung vom Hauptort (km) | 0 |
Unterteilungen
Name | Beschreibung |
---|---|
Ortsteile | Asei, Casa Del Bosco |
Gebiet und Klima
Name | Beschreibung |
---|---|
Klimatische Klassifizierung | E |
Seismische Klassifizierung | 4 |
Tagestemperatur | 2821 |