Indirizzo
Corso Cesare Alfieri 6513868 Sostegno (BI)
Mappa
Coordinate: 45°39'12,7''N 8°16'8,4''E
Indicazioni stradali (Ouvre dans un nouvel onglet)
Punti di contatto
Téléphone |
015762903 |
---|---|
Courriel |
sostegno@ptb.provincia.biella.it |
PEC |
sostegno@pec.ptbiellese.it |
Modalità di accesso
Il Municipio è accessibile da via pubblica, dal Corso principale del paese, con ampio parcheggio adiacente di cui uno per disabili. Lo stabile ha un ingresso al piano terra, privo di barriere architettoniche, che lo rende accessibile alle persone con disabilità.
Données générales
Prénom | Description |
---|---|
Code fiscal | 82002270021 |
Numéro de TVA | 00483690020 |
Code de facturation | UF4Q28 Voir toutes les données de facturation électronique (Ouvre dans un nouvel onglet) |
Code ISTAT | 096064 |
Code du cadastre | I868 |
Codice iPA | c_i868 |
Compte courant | Aderente alla piattaforma pagoPA dal 09/02/2021 Altri metodi di pagamento non integrati nella piattaforma pagoPA: IBAN (per i vostri bonifici bancari): IT13U0760103200001058820828 Per gli Enti Pubblici le operazioni di girofondi a favore del Comune di Sostegno vanno effettuate sul conto avente Iban: IT15B0100004306TU0000004614 |
Données démographiques
Prénom | Description |
---|---|
Nombre d'habitants | 740 (au 01/01/2023) |
Dénomination des habitants | Sostegnesi |
Fête patronale | San Lorenzo - 10 agosto |
Données géographiques
Prénom | Description |
---|---|
Surface (km2) | 18,07 |
Altitude | 0 |
Altitude minimum | 295 |
Altitude maximum | 741 |
Latitude | 45° 39' 13'' |
Longitude | 8° 16' 15'' |
Limites communales | Villa del Bosco, Curino, Crevacuore, Serravalle Sesia, Roasio, Lozzolo |
Distance du chef-lieu de province (km) | 0 |
Subdivisions
Prénom | Description |
---|---|
Hameaux | Asei, Casa Del Bosco |
Territoire et climat
Prénom | Description |
---|---|
Classification climatique | E |
Classification sismique | 4 |
Degrés jour | 2821 |