Indirizzo
Corso Cesare Alfieri 6513868 Sostegno (BI)
Mappa
Coordinate: 45°39'12,7''N 8°16'8,4''E
Indicazioni stradali (Opens in new tab)
Punti di contatto
Phone |
015762903 |
---|---|
sostegno@ptb.provincia.biella.it |
|
PEC |
sostegno@pec.ptbiellese.it |
Modalità di accesso
Il Municipio è accessibile da via pubblica, dal Corso principale del paese, con ampio parcheggio adiacente di cui uno per disabili. Lo stabile ha un ingresso al piano terra, privo di barriere architettoniche, che lo rende accessibile alle persone con disabilità.
General Data
Name | Description |
---|---|
Fiscal code | 82002270021 |
VAT number | 00483690020 |
Billing code | UF4Q28 View all e-billing data (Opens in new tab) |
ISTAT Code | 096064 |
Cadastral Code | I868 |
iPA code | c_i868 |
Bank account | Aderente alla piattaforma pagoPA dal 09/02/2021 Altri metodi di pagamento non integrati nella piattaforma pagoPA: IBAN (per i vostri bonifici bancari): IT13U0760103200001058820828 Per gli Enti Pubblici le operazioni di girofondi a favore del Comune di Sostegno vanno effettuate sul conto avente Iban: IT15B0100004306TU0000004614 |
Demographic data
Name | Description |
---|---|
Number of inhabitants | 740 (to 01/01/2023) |
Name of inhabitants | Sostegnesi |
Patron saint's festival | San Lorenzo - 10 agosto |
Geographic data
Name | Description |
---|---|
Area (skm) | 18,07 |
Altitude | 0 |
Min. altitude | 295 |
Max. altitude | 741 |
Latitude | 45° 39' 13'' |
Longitude | 8° 16' 15'' |
Municipal boundaries | Villa del Bosco, Curino, Crevacuore, Serravalle Sesia, Roasio, Lozzolo |
Distance to provincial capital (km) | 0 |
Subdivisions
Name | Description |
---|---|
Hamlets | Asei, Casa Del Bosco |
Territory and climate
Name | Description |
---|---|
Climatic classification | E |
Seismic classification | 4 |
Degree day | 2821 |