Indirizzo
Corso Cesare Alfieri 6513868 Sostegno (BI)
Mappa
Coordinate: 45°39'12,7''N 8°16'8,4''E
Indicazioni stradali (Apre il link in una nuova scheda)
Punti di contatto
Telefono |
015762903 |
---|---|
sostegno@ptb.provincia.biella.it |
|
PEC |
sostegno@pec.ptbiellese.it |
Modalità di accesso
Il Municipio è accessibile da via pubblica, dal Corso principale del paese, con ampio parcheggio adiacente di cui uno per disabili. Lo stabile ha un ingresso al piano terra, privo di barriere architettoniche, che lo rende accessibile alle persone con disabilità.
Dati generali
Nome | Descrizione |
---|---|
Codice fiscale | 82002270021 |
Partita Iva | 00483690020 |
Codice univoco di fatturazione | UF4Q28 Visualizza i dati completi di fatturazione elettronica (Apre il link in una nuova scheda) |
Codice ISTAT | 096064 |
Codice catastale | I868 |
Codice iPA | c_i868 |
Metodi di pagamento | Aderente alla piattaforma pagoPA dal 09/02/2021 Altri metodi di pagamento non integrati nella piattaforma pagoPA: IBAN (per i vostri bonifici bancari): IT13U0760103200001058820828 Per gli Enti Pubblici le operazioni di girofondi a favore del Comune di Sostegno vanno effettuate sul conto avente Iban: IT15B0100004306TU0000004614 |
Dati demografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Numero abitanti | 740 (al 01/01/2023) |
Denominazione abitanti | Sostegnesi |
Festa patronale | San Lorenzo - 10 agosto |
Dati geografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Superficie (kmq) | 18,07 |
Altitudine (m s.l.m.) | 0 |
Altitudine minima (m s.l.m.) | 295 |
Altitudine massima (m s.l.m.) | 741 |
Latitudine | 45° 39' 13'' |
Longitudine | 8° 16' 15'' |
Confini comunali | Villa del Bosco, Curino, Crevacuore, Serravalle Sesia, Roasio, Lozzolo |
Distanza dal capoluogo (km) | 0 |
Suddivisioni
Nome | Descrizione |
---|---|
Frazioni | Asei, Casa Del Bosco |
Territorio e clima
Nome | Descrizione |
---|---|
Classificazione climatica | E |
Classificazione sismica | 4 |
Gradi giorno | 2821 |